隅田川全橋踏破記録[YouTube]
2017年12月14日~2018年2月6日 2018.11.29築地大橋(2018.11.4開通)
| No | 橋名 | 竣工年 | 全長(m) | 初代架橋年 | 旧渡し |
| 1 | 築地大橋 | 2015 | 245.0 | – | – |
| 2 | 勝鬨橋 | 1940 | 246.0 | – | 勝鬨の渡し |
| 3 | 佃大橋 | 1964 | 476.3 | – | 佃の渡し |
| 4 | 中央大橋 | 1993 | 210.7 | – | – |
| 5 | 永代橋 | 1926 | 184.7 | 1698 | – |
| 6 | 隅田川大橋 | 1979 | 385.3 | – | – |
| 7 | 清洲橋 | 1928 | 186.3 | – | 中州の渡し |
| 8 | 新大橋 | 1977 | 170.0 | 1694 | – |
| 9 | 両国橋 | 1932 | 164.5 | 1659 | – |
| 10 | 蔵前橋 | 1927 | 173.2 | – | 富士見の渡し |
| 11 | 厩橋 | 1929 | 151.4 | – | 御厩の渡し |
| 12 | 駒形橋 | 1927 | 149.6 | – | 駒形の渡し |
| 13 | 吾妻橋 | 1931 | 150.0 | 1774 | 竹町の渡し |
| 14 | 言問橋 | 1928 | 238.7 | – | 竹屋の渡し |
| 15 | 桜橋 | 1985 | 169.5 | – | – |
| 16 | 白鬚橋 | 1931 | 168.8 | 1914 | 白鬚の渡し |
| 17 | 水神大橋 | 1989 | 157.0 | – | 水神の渡し |
| 18 | 千住汐入大橋 | 2006 | 158.6 | – | 汐入の渡し |
| 19 | 千住大橋(旧橋) | 1927 | 91.6 | 1594 | 渡裸(とら)川の渡し |
| 千住大橋(新橋) | 1973 | 502.5 | – | – | |
| 20 | 尾竹橋 | 1992 | 130.3 | 1934 | 尾竹の渡し |
| 21 | 尾久橋 | 1968 | 431.0 | 1932 | – |
| 22 | 小台橋 | 1992 | 122.0 | 1933 | 小台の渡し |
| 23 | 豊島橋 | 2001 | 106.7 | 1925 | 六阿弥陀の渡し |
| 24 | 新豊橋 | 2007 | 105.0 | – | – |
| 25 | 新田橋 | 1964 | 114.0 | 1939 | 野新田の渡し |
| 26 | 新神谷橋 | 1965 | 153.0 | 1927 | 宮堀の渡し |
| 岩淵水門 | 1982 | – | – | – | |
| 旧岩淵水門 | 1924 | – | – | – | |
| 橋の全長合計 | 5541.7 | ||||
#隅田川全橋